18217493313
021-66022881
聚四氟乙烯活化膜是以聚四氟乙烯純膜、彩色膜及填充膜為基材,將其表面進(jìn)行物理或化學(xué)方法活化處理后獲得的帶有活化處理層的薄膜(簡稱:F4活化膜)。
特點(diǎn)及用途:
由于該產(chǎn)品的活化處理層的粗糙度遠(yuǎn)大于薄膜光滑表面的粗糙度,從而使聚四氟乙烯薄膜可以與大多數(shù)粘接劑作用,并有效保持了聚四氟乙烯薄膜原有的物理性能、電氣性能及耐化學(xué)性能,可直接用于膠帶、橡膠、聚酯纖維及金屬等復(fù)合加工;也可在薄膜中添加顏料、玻璃纖維、碳纖維、石墨、青銅粉等填料,達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的要求,廣泛應(yīng)用于輕工、軍工、航天、油田等領(lǐng)域。
型號 | 厚度(mm) | 厚度公差(mm) | 寬度(mm) | 寬度公差(mm) | 長度(m) |
活化膜 | 0.05~0. 09 | ±0.005 | 90、120 | ±3 | ≥50 |
0.10~0.20 | ±0.01 | ||||
0.21~0.30 | ±0.02 | ||||
0.32~0.50 | ±0.03 | ||||
寬幅活化膜 | 0.10~0.20 | ±0.01 | 500~1000 | ±4 | ≥50 |
0.22~0.30 | ±0.02 | ||||
0.32~0.50 | ±0.03 | ||||
備 注 | 嚴(yán)格按用戶要求生產(chǎn),其規(guī)格應(yīng)在訂單或合同中明確。 |
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)值 | 試驗(yàn)方法 | |
機(jī)械 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | 橫向 | ≥15 | GB/T 1040.3-2006 |
縱向 | ≥20 | ||||
斷裂伸長率 | % | ≥100 | GB/T 1040.3-2006 | ||
硬度 | 肖氏D | 50~60 | D-2240 | ||
靜摩擦系數(shù) | 薄膜與鋼對磨 | 0.21~0.22 | GB/T 3960-1989 | ||
磨損 | mg | 600~800 | GB/T 3960-1989 | ||
剝離強(qiáng)度 | N/cm | ≥6.0 | GB/T 2790-1995 | ||
電性能 | 介電擊穿強(qiáng)度 | Kv/mm(直流擊穿) | ≥30 | IEC 60243-2:2001 | |
表面電阻率 | Ω | 1016 | ASTM D257 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa℃ | 120 | ASTM D648 | |
適用溫度 | ℃ | -70~260 | ASTM D4894 | ||
熔點(diǎn) | ℃ | 327±8 | ASTM D4894 | ||
一般 | 比重 | g/cm3 | 2.13~2.22 | ASTM D792 | |
水蒸汽透過率 | % | 0.12~0.36 | E-96 | ||
耐化學(xué)性 | - | 優(yōu)良 | ASTM D543 | ||
耐氣候性 | - | 優(yōu)良 | ASTM D543 | ||
阻燃性 | % | V0 | UL-94 |
苗經(jīng)理:18721852257
地址:上海市松江區(qū)玉樹路1569號
苗經(jīng)理:18721852257
郵箱:172439577@qq.com
QQ:172439577
地址:上海市松江區(qū)玉樹路1569號